CHO THUÊ CÁC LOẠI XE DU LỊCH, BUÔN MA THUỘT, ĐĂK LĂK, TÂY NGUYÊN 2024
Cho Thuê Các Loại Xe Du Lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 39 chỗ, 47 chỗ ngồi Giá Rẻ Tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk
Chào Mừng Bạn Đến Dịch Vụ Vận Chuyển Ban Me Travel!
Ban Mê Travel là công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực lữ hành và cho thuê xe du lịch đời mới.
Chúng tôi cho thuê mọi loại xe du lịch đời mới, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh từ 4 chỗ đến 47 chỗ phục vụ mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng. Mọi nhu cầu thuê xe đi công tác, thuê xe cưới hỏi, thuê bao theo tháng, thuê xe đi tham quan thắng cảnh hay lễ hội đều được phục vụ kịp thời và chu đáo. Đội ngũ lái xe nhiều kinh nghiệm phục vụ tận tâm, sẽ giúp Quý khách có những chuyến đi an toàn và thoải mái nhất.
Cho thuê xe giá rẻ chất lượng tại Buôn Ma Thuột
- Dịch vụ cho thuê xe phục vụ Du lịch tham quan tại Đắk Lắk đi du lịch 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 35 chỗ, 39 chỗ, 45 chỗ ngồi.
- Dịch vụ cho thuê xe đưa đón sân bay.
- Dịch vụ cho thuê xe theo tháng.
- Dịch vụ cho thuê xe phục vụ Hội nghị, cưới hỏi.
Ngoài cho thuê các loại xe Du lịch, Ban Mê Travel còn cung cấp các dịch vụ cho Thuê Xe JEEP / Xe máy / Xe đạp địa hình tại Buôn Ma Thuột.
Liên hệ Đặt xe:
- Mr. Nam 0914 30 50 60
- Công Ty TNHH TM & DV Du lịch Ban Mê Travel
- 165 Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi, Tp, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | Xem bản đồ
BẢNG GIÁ 2024 CHO THUÊ XE DU LỊCH TẠI BUÔN MA THUỘT - ĐẮK-LẮK - TÂY NGUYÊN
LỘ TRÌNH | NGÀY | XE 16 CHỖ | 29 CHỖ | 35 CHỖ | 45 CHỖ | GHI CHÚ |
Buôn Đôn (hoặc Lak) | 1 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | |
Buôn Đôn - Thác Draynu | 1 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | |
Buôn Đôn - Thác Draynu – Draysap | 1 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,800,000 | |
Nha Trang | 1 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | |
Nha Trang | 2 | 5,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 12,000,000 | |
Nha Trang | 3 | 6,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | |
Gia Lai | 1 | 3,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | |
Gia Lai | 2 | 5,500,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | |
Gia Lai | 3 | 6,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | |
BMT-Măng Đen-KonTum | 2 | 7,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | |
BMT-Măng Đen-KonTum | 3 | 7,500,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | |
BMT-Đà Lạt | 1 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | |
BMT-Đà Lạt | 2 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | |
BMT-Đà Lạt | 3 | 8,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | |
BMT-Tà Bao(Lâm Đồng) | 2 | 6,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | |
BMT-Tà Bao(Lâm Đồng) | 3 | 8,000,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 16,000,000 | |
BMT-Đà Lạt–Nha Trang | 2 | 7,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 16,000,000 | |
BMT-Đà Lạt–Nha Trang | 3 | 8,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 17,000,000 | |
BMT-Đà Lạt–Phan Thiết | 3 | 8,500,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 20,000,000 | |
BMT-Đà Lạt–Phan Thiết | 4 | 9,500,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 26,000,000 | |
BMT-TP Hồ Chí Minh | 2 | 7,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,500,000 | |
BMT-TP Hồ Chí Minh | 3 | 8,500,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 17,000,000 | |
BMT-Châu Đốc–Tây Ninh | 3 | 11,000,000 | 14,500,000 | 15,500,000 | 22,500,000 | |
BMT-Châu Đốc–Tây Ninh | 4 | 13,500,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 25,000,000 | |
BMT-Rạch Giá- Hà Tiên | 4 | 12,000,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | 26,000,000 | |
BMT-Rạch Giá- Hà Tiên | 5 | 14,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 | 30,000,000 | |
BMT-Quy Nhơn | 2 | 6,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | |
BMT-Quy Nhơn | 3 | 8,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 17,000,000 | |
BMT-Quy Nhơn | 4 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 20,000,000 | |
BMT-Đà Nẵng | 3 | 9,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 21,500,000 | |
BMT-Đà Nẵng | 4 | 11,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 27,000,000 | |
BMT-Đà Nẵng | 5 | 12,000,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 28,000,000 | |
BMT-Huế | 4 | 11,500,000 | 15,500,000 | 18,000,000 | 28,000,000 | |
BMT-Huế | 5 | 13,000,000 | 18,000,000 | 19,000,000 | 29,000,000 | |
BMT-Quảng Bình | 5 | 15,000,000 | 19,500,000 | 21,000,000 | 29,500,000 | |
BMT-Quảng Bình | 6 | 15,500,000 | 21,200,000 | 24,000,000 | 33,000,000 | |
BMT-Hà Nội | 8 | 20,500,000 | 35,000,000 | 37,000,000 | 60,000,000 | |
BMT-Hà Nội | 10 | 23,000,000 | 38,000,000 | 43,000,000 | 68,000,000 | |
BMT-Các tỉnh phía Bắc | 12 | 28,000,000 | 48,600,000 | 55,000,000 | 88,000,000 |
BẢNG GIÁ THUÊ XE 4-7 CHỖ TẠI BUÔN MA THUỘT - ĐAKLAK THEO KM
LỘ TRÌNH (Đón tại Tp.BMT) | THỜI GIAN | KM GIỚI HẠN | PHƯƠNG TIỆN | GIÁ THUÊ | GHI CHÚ |
Thuê xe theo Km nội thành tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày | 100 Km 200 Km |
Xe 4-7 chỗ | 1,800,000đ/100km/ngày 2,500,000đ/200km/ngày |
|
Thuê xe theo Km ngoại thành tỉnh Đắk Lắk | 1 ngày | 250 Km 300 Km 400 Km |
Xe 4-7 chỗ | 3,000,000đ/250km/ngày 3,300,000đ/300km/ngày 4,000,000đ/400km/ngày |
|
PHÁT SINH
|
Lưu ý
- Giá trên đã bao gồm tiền thuê xe, lương tài xế, xăng dầu, bến bãi đỗ xe, lộ phí cầu đường.
- Giá CHƯA bao gồm 10% thuế VAT, chi phí ăn ngủ của lái xe.
- Để được báo giá thuê xe chính xác hơn, quý Khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 0914305060 (Mr.NAM)
Ban Mê Travel KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI VUI VẺ!
Cùng Khám phá và Trải nghiệm!
Explore & Experience together!